Komposisi & Personalia
DPD PARTAI GOLKAR KOTA MALANG PERIODE 2025-2030
Ketua
DJOKO PRIHATIN
Sekretaris
TEGUH DARWANTO
Bendahara
HENDI SURYO LEKSONO
Jajaran Ketua & Wakil Ketua (1 - 25)
| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN SPESIFIK |
|---|---|---|
| 1 | DJOKO PRIHATIN | Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang |
| 2 | SURYADI, S.Pd, M.Pd | Wakil Ketua Bidang Organisasi |
| 3 | BAMBANG SUMARTO | Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan |
| 4 | M. FACHRUR ROZI | Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 5 | KARTIKA, SE, M.Pd | Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 6 | AULIA RAYIMAS TINKAR | Wakil Ketua Bidang Isu Strategis & Kebijakan Publik |
| 7 | BAYU NURIMAN | Wakil Ketua Bidang Gen Z |
| 8 | KURNIAWAN PANCOLO | Wakil Ketua Bidang Ormas |
| 9 | HASYIM | Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Pesantren |
| 10 | DJOKO TRITJAHJANA, SE, SH, MH | Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM |
| 11 | RIO ZHANUAR, SE | Wakil Ketua Bidang Komunikasi Media & Opini |
| 12 | TEDDY OKTAVIANTO | Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif |
| 13 | ZESSY BUDI PRADANA, SE | Wakil Ketua Bidang Kerohanian & Lintas Agama |
| 14 | ROY SAPUTRA YUWONO | Wakil Ketua Bidang Cendekiawan |
| 15 | ABDULLAH SALAM, S.Si | Wakil Ketua Bidang Pendidikan |
| 16 | JONI FIRDAUS | Wakil Ketua Bidang Seni Budaya |
| 17 | SABARUDIN BASSO | Wakil Ketua Bidang Kesehatan & Lingkungan Hidup |
| 18 | DIDIK HARIANTO | Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat & Bencana |
| 19 | ANDI REZA JANUAR | Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan & Industri |
| 20 | Ir. HARDI PRAJITNO | Wakil Ketua Bidang Asset |
| 21 | TINIK WIJAYANTI | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I |
| 22 | HANDOKO | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah II |
| 23 | EDDY WIJANARKO | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah III |
| 24 | SRI MULYANA | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah IV |
| 25 | ANDRIANTO | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah V |
Sekretaris & Wakil Sekretaris (26 - 50)
| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN SPESIFIK |
|---|---|---|
| 26 | TEGUH DARWANTO | Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Malang |
| 27 | ARI PRABOWO | Wakil Sekretaris Bidang Organisasi |
| 28 | TESSA DERRY RS | Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi & Keanggotaan |
| 29 | ERWIN SAHRONI | Wakil Sekretaris Bidang Pemuda & Olahraga |
| 30 | ENNY DWI UTAMI | Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 31 | SUMADI | Wakil Sekretaris Bidang Isu Strategis & Kebijakan Publik |
| 32 | JEREMY NATA PANGESTU | Wakil Sekretaris Bidang Gen Z |
| 33 | M. SAM AMIK | Wakil Sekretaris Bidang Ormas |
| 34 | MAHMUD | Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Pesantren |
| 35 | YUDI HARDIANSYAH, SH | Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM |
| 36 | RONALD W. YAP | Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi Media & Opini |
| 37 | AGUNG SETIAWAN, SE | Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif |
| 38 | YOHANES EDWARD YUSUF | Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian & Lintas Agama |
| 39 | PRAMANDA NALANG | Wakil Sekretaris Bidang Cendekiawan |
| 40 | LINDA YUSTININGTYAS, S.Pd | Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan |
| 41 | ARIEF SUBANDI | Wakil Sekretaris Bidang Seni Budaya |
| 42 | AGUS ENDRA SUHARNO, SE, MM | Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan & Lingkungan Hidup |
| 43 | MUHAMMAD RAMADHANDY | Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat & Bencana |
| 44 | IFAN SUSANTO | Wakil Sekretaris Bidang Kewirausahaan & Industri |
| 45 | ISMUHARDI | Wakil Sekretaris Bidang Asset |
| 46 | HANDOKO | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I |
| 47 | EKO FAJAR | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah II |
| 48 | SUKARNO | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah III |
| 49 | SA'I PRAYITNO | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah IV |
| 50 | DESY RATNASARI | Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah V |
Bendahara, Ketua Bagian & Anggota (51 - 125)
| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN SPESIFIK |
|---|---|---|
| 51 | HENDI SURYO LEKSONO | Bendahara DPD Partai Golkar |
| 52 | FITRI WULANDARI, SM | Wakil Bendahara |
| 53 | ARY SURYO WICAKSONO | Wakil Bendahara |
| 54 | PUTU ADE | Wakil Bendahara |
| 55 | ASTRI KUSUMA HIDAYATI, S.AB | Ketua Bagian Organisasi |
| 56 | MARIANA MARINDU | Ketua Bagian Kaderisasi |
| 57 | REZA PAHLEVI RAMADANI | Ketua Bagian Pemuda & Olahraga |
| 59 | ICA PURWATININGRUM | Ketua Bagian Perempuan |
| 67 | NEDI ZUNAEDI | Ketua Bagian Isu Strategis |
| 70 | ABRAHAM BILLI GRAHAM S. | Ketua Bagian Gen Z |
| 73 | AA AYU ARDELLA ARDIANI | Ketua Bagian Ormas |
| 75 | SULFI ASTRIANA | Ketua Bagian Hub. Pesantren |
| 77 | SETYO EKO CAHYONO, SH | Ketua Bagian Hukum & HAM |
| 82 | NADYA OKTAVIA PUTRI JELITA | Ketua Bagian Komunikasi & Opini |
| 88 | AJI FIRMANSYAH | Ketua Bagian Ekonomi Kreatif |
| 93 | H. ALI NURVAZA, S.Pdi | Ketua Bagian Kerohanian |
| 96 | IBNU ANGGA | Ketua Bagian Cendekiawan |
| 99 | SRI HANDAYANI | Ketua Bagian Pendidikan |
| 101 | SANJAYA | Ketua Bagian Seni Budaya |
| 104 | ESTER HENDRARTO, SH | Ketua Bagian Kesehatan & LH |
| 105 | DIDIT PRIYO WARDOYO | Ketua Bagian Pengabdian Masyr. |
| 108 | REZA VARIANTO | Ketua Bagian Kewirausahaan |
| 109 | SOEWANDI | Ketua Bagian Asset |
| 110 | RIAWAN | Ketua Bagian Pemenangan Wil I |
| 112 | MOCHAMAD SAIFUL ANWAR | Ketua Bagian Pemenangan Wil II |
| 114 | MISNUN | Ketua Bagian Pemenangan Wil III |
| 115 | YANUAR | Ketua Bagian Pemenangan Wil IV |
| 119 | SAMSUL ARIFIN | Ketua Bagian Pemenangan Wil V |
| ANGGOTA FUNGSIONARIS | ||
| 58 | ALLEN DILI PRASETYA | Anggota |
| 60 | BETY SELLA OKTAVTYA | Anggota |
| 61 | THESSARZA NATASHA P. | Anggota |
| 62 | HENNY HERAWATI | Anggota |
| 63 | ELSA, S.Pd | Anggota |
| 64 | LENI INTAN PERMATASARI | Anggota |
| 65 | KHUSNUL NURHAYATI, SE | Anggota |
| 66 | SALSABILAH, S.IKom | Anggota |
| 68 | CHONIA VIA KURNIAWATI | Anggota |
| 69 | ZULAIKAH, S.Pd | Anggota |
| 71 | MOHAMMAD SYAHRONI | Anggota |
| 72 | NURUL ANISA PUTRI R. | Anggota |
| 74 | FITRIASARI | Anggota |
| 76 | HENY KRISTINA | Anggota |
| 78 | HATARTO PAKPAHAN, SH | Anggota |
| 79 | ILHAMUL HUDA ALFARISI | Anggota |
| 80 | MALIKI, SH | Anggota |
| 81 | SAMIN UNTUNG, SH | Anggota |
| 83 | KISWARANA SYAHIRA | Anggota |
| 84 | KHAIRUNNISA FIRDAUS | Anggota |
| 85 | ARIEF BUDIANTO | Anggota |
| 86 | DWI AGUNG WICAKSONO | Anggota |
| 87 | SITI JUHARIYAH, ST | Anggota |
| 89 | SHENDY PRASETYO | Anggota |
| 90 | ISTUJIWO PRAKOSO | Anggota |
| 91 | LUTFAN BAYU | Anggota |
| 92 | FERDIAN SISWORO | Anggota |
| 94 | H. Drs. DAUD MA | Anggota |
| 95 | DANNY ERWIN | Anggota |
| 97 | HARI KURNIAWAN | Anggota |
| 98 | MOHAMMAD WILDAN B. | Anggota |
| 100 | BUDI ARTODIBYO, S.Pd | Anggota |
| 102 | AGUS ZAENAL ARIFIN | Anggota |
| 103 | DEDY EKO SAPUTRO | Anggota |
| 106 | KARTONO | Anggota |
| 107 | M. SALEH ALKATIRI | Anggota |
| 111 | WANUDYA ESTY WURY | Anggota |
| 113 | NURUL | Anggota |
| 116 | KUSNADI | Anggota |
| 117 | SUGENG PURNOMO | Anggota |
| 118 | H. SUSILO HARIONO | Anggota |
| 120 | SANTI OKTAVIA | Anggota |
| 121 | WISNU BROTO | Anggota |
| 122 | NOOR ARDIYOGI | Anggota |
| 123 | TUTIK AINI SULISTYOWATI | Anggota |
| 124 | KARTINI | Anggota |
| 125 | SUKARLI | Anggota |
*Total 125 Personalia. Berdasarkan Lampiran SK DPD Provinsi Jatim Nomor: Skep-61/DPD I/PG-JTM/I/2026